Embassies and consulates in Australia
Australia hosts 232 foreign missions (embassies, high commissions and consulates) in 9 cities. Most are in Canberra (109).
44% of the missions we have mapped are within walking distance of a station, and 209 have a public car park within about 800 m.
Advertisement
Cities
Advertisement
All missions in Australia
| Mission | City | Address | Nearest station | Visitor tips |
|---|---|---|---|---|
| British Consulate Brisbane | Brisbane | 100 Eagle Street, Brisbane 4000 | Creek Street | 0 |
| Czech Honorary Consulate Brisbane | Brisbane | 290 Newnham Road, Brisbane | None within 900 m | 0 |
| German Honorary Consulate Brisbane | Brisbane | 10 Eagle Street, Brisbane | Anzac Square | 0 |
| Japanese Consulate Brisbane | Brisbane | 12 Creek Street, Brisbane 4000 | Anzac Square | 0 |
| Norwegian Honorary Consulate Brisbane | Brisbane | 217 George Street, Brisbane | Adelaide Street | 0 |
| Swiss Honorary Consulate Brisbane | Brisbane | 189 Grey Street, Brisbane | South Bank | 0 |
| Afghan Embassy Canberra | Canberra | 4 Beale Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Albanian Embassy Canberra | Canberra | 13 Culgoa Circuit, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Algerian Embassy Canberra | Canberra | 29 Cobbadah Street, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Argentine Embassy Canberra | Canberra | 11 National Circuit, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Austrian Embassy Canberra | Canberra | 12 Talbot Street, Canberra 2603 | None within 900 m | 0 |
| Azerbaijani Embassy Canberra | Canberra | 5 Mialli Place, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Bangladeshi High Commission Canberra | Canberra | 57 Culgoa Circuit, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Belgian Embassy Canberra | Canberra | 19 Arkana Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Bosnian Embassy Canberra | Canberra | 5 Beale Crescent, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Botswana High Commission Canberra | Canberra | 130 Denison Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Brazilian Embassy Canberra | Canberra | 19 Forster Crescent, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| British High Commission Canberra | Canberra | 130 Commonwealth Avenue, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Brunei High Commission Canberra | Canberra | 10 Beale Crescent, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Bulgarian Embassy Canberra | Canberra | 29 Pindari Crescent, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Cambodian Embassy Canberra | Canberra | 5 Canterbury Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Canadian High Commission Canberra | Canberra | 150 Commonwealth Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Chilean Embassy Canberra | Canberra | 10 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Chinese Embassy Canberra | Canberra | 15 Coronation Drive, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Colombian Embassy Canberra | Canberra | 40 Macquarie Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Costa Rican Embassy Canberra | Canberra | 15 London Circuit, Canberra | Alinga Street | 0 |
| Croatian Embassy Canberra | Canberra | 14 Jindalee Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Cuban Embassy Canberra | Canberra | 29 Kareelah Vista, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Cypriot High Commission Canberra | Canberra | 30 Beale Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Czech Embassy Canberra | Canberra | 8 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Danish Embassy Canberra | Canberra | 17 Hunter Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Dutch Embassy Canberra | Canberra | 120 Empire Circuit, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| East Timor Embassy Canberra | Canberra | 7 Beale Crescent, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Ecuadorian Embassy Canberra | Canberra | 59 Hopetoun Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Egyptian Embassy Canberra | Canberra | 1 Darwin Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Estonian Embassy Canberra | Canberra | 12 Darwin Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Ethiopian Embassy Canberra | Canberra | 3 Sirius Place, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Fijian High Commission Canberra | Canberra | 19 Beale Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Finnish Embassy Canberra | Canberra | 12 Darwin Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| French Embassy Canberra | Canberra | 6 Perth Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Georgian Embassy Canberra | Canberra | 28 Kareelah Vista, Canberra | None within 900 m | 0 |
| German Embassy Canberra | Canberra | 119 Empire Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Ghanaian High Commission Canberra | Canberra | 24 Akame Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Greek Embassy Canberra | Canberra | 9 Turrana Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Guatemalan Embassy Canberra | Canberra | 11 National Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Hungarian Embassy Canberra | Canberra | 17 Beale Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Indian High Commission Canberra | Canberra | 15 Tench Street, Kingston ACT 2604, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Indonesian Embassy Canberra | Canberra | 8 Darwin Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Iranian Embassy Canberra | Canberra | 25 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Iraqi Embassy Canberra | Canberra | 48 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Irish Embassy Canberra | Canberra | 20 Arkana Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Israeli Embassy Canberra | Canberra | 6 Turrana Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Italian Embassy Canberra | Canberra | 12 Grey Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Ivorian Embassy Canberra | Canberra | 8 Keyar Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Japanese Embassy Canberra | Canberra | 112 Empire Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Jordanian Embassy Canberra | Canberra | 17 Cobbadah Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Kenyan High Commission Canberra | Canberra | 43 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Korean Embassy Canberra | Canberra | 113 Empire Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Kosovo Embassy Canberra | Canberra | 13 Culgoa Circuit, Canberra 2606 | None within 900 m | 0 |
| Kuwaiti Embassy Canberra | Canberra | 5 Callemonda Rise, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Lao Embassy Canberra | Canberra | 12 Jindalee Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Lebanese Embassy Canberra | Canberra | 4/26 Dalman Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Libyan Embassy Canberra | Canberra | 50 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Lithuanian Embassy Canberra | Canberra | 53 Blackall Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Malaysian High Commission Canberra | Canberra | 7 Perth Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Maltese High Commission Canberra | Canberra | 38 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Mauritian High Commission Canberra | Canberra | 2 Beale Crescent, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Mexican Embassy Canberra | Canberra | 14 Perth Avenue, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Mongolian Embassy Canberra | Canberra | 23 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Moroccan Embassy Canberra | Canberra | 9 Terrigal Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Myanmar Embassy Canberra | Canberra | 22 Arkana Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Nepalese Embassy Canberra | Canberra | 22 Kareelah Vista, Canberra | None within 900 m | 0 |
| New Zealand High Commission Canberra | Canberra | 140 Commonwealth Avenue, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Nigerian High Commission Canberra | Canberra | 26 Guilfoyle Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| North Macedonian Embassy Canberra | Canberra | 25 Cobbadah Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Norwegian Embassy Canberra | Canberra | 17 Hunter Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Pakistani High Commission Canberra | Canberra | 4 Perth Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Panamanian Embassy Canberra | Canberra | 99 Northbourne Avenue, Canberra | Elouera Street | 0 |
| Papua New Guinea High Commission Canberra | Canberra | 39-41 Forster Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Paraguayan Embassy Canberra | Canberra | 6 Francis Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Peruvian Embassy Canberra | Canberra | 42 Macquarie Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Philippine Embassy Canberra | Canberra | 1 Moonah Place, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Polish Embassy Canberra | Canberra | 7 Turrana Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Portuguese Embassy Canberra | Canberra | 32 Thesiger Court, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Qatari Embassy Canberra | Canberra | 10 Akame Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Romanian Embassy Canberra | Canberra | 4 Dalman Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Russian Embassy Canberra | Canberra | 78 Canberra Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Salvadoran Embassy Canberra | Canberra | 3/110 Giles Street, Kingston, ACT, 2604 Canberra, Australia | Canberra | 0 |
| Samoa High Commission Canberra | Canberra | 3 Darwin Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Saudi Embassy Canberra | Canberra | 38 GuilFoyle Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Serbian Embassy Canberra | Canberra | 4 Bulwarra Close, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Singapore High Commission Canberra | Canberra | 17 Forster Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Slovak Embassy Canberra | Canberra | 47 Culgoa Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Slovenian Embassy Canberra | Canberra | 26 Akame Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Solomon Islands High Commission Canberra | Canberra | 1 Beale Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| South African High Commission Canberra | Canberra | State Circle, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Spanish Embassy Canberra | Canberra | 15 Arkana Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Sri Lankan High Commission Canberra | Canberra | 61 Hampton Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Sudanese Embassy Canberra | Canberra | 23 Numeralla Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Swedish Embassy Canberra | Canberra | 5 Turrana Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Swiss Embassy Canberra | Canberra | 7 Melbourne Avenue, Canberra 2603 | None within 900 m | 0 |
| Thai Embassy Canberra | Canberra | 111 Empire Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Tonga High Commission Canberra | Canberra | 7 Newdegate Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Turkish Embassy Canberra | Canberra | 6 Moonah Place, Canberra | None within 900 m | 0 |
| UAE Embassy Canberra | Canberra | 40 Blackall Street, Canberra 2600 | None within 900 m | 0 |
| Ugandan High Commission Canberra | Canberra | 11 Ngunawal Drive, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Ukrainian Embassy Canberra | Canberra | 60 Marcus Clarke Street, Canberra | Alinga Street | 0 |
| Uruguayan Embassy Canberra | Canberra | 24 Brisbane Avenue, Canberra | None within 900 m | 0 |
| US Embassy Canberra | Canberra | 21 Moonah Place, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Vanuatu High Commission Canberra | Canberra | 16 Thesiger Court, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Venezuelan Embassy Canberra | Canberra | 12 Keyar Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Vietnamese Embassy Canberra | Canberra | 6 Timbarra Crescent, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Zambian High Commission Canberra | Canberra | 10 National Circuit, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Zimbabwean Embassy Canberra | Canberra | 25 Numeralla Street, Canberra | None within 900 m | 0 |
| Portuguese Honorary Consulate Fremantle | Fremantle | 115 South Terrace, Fremantle 6160 | None within 900 m | 0 |
| British Consulate Melbourne | Melbourne | 90 Collins Street, Melbourne 3000 | Stop 7: 101 Collins Street | 0 |
| Chinese Consulate Melbourne | Melbourne | 75-77 Irving Road, Melbourne 3142 | Stop 136: Irving Road | 0 |
| Czech Consulate Melbourne | Melbourne | 500 Collins Street, Melbourne | Stop 4: Collins Street | 0 |
| French Consulate Melbourne | Melbourne | 342A St Kilda Road, Melbourne 3004 | Stop 19: Shrine of Remembrance | 0 |
| Indian Consulate Melbourne | Melbourne | 344 St Kilda Road, Melbourne 3004 | Stop 19: Shrine of Remembrance | 0 |
| Indonesian Consulate Melbourne | Melbourne | 72 Queens Road, Melbourne 3004 | Stop 29: Union Street | 0 |
| Italian Consulate Melbourne | Melbourne | 509 St Kilda Road, Melbourne 3004 | Stop 25: Commercial Road | 0 |
| Japanese Consulate Melbourne | Melbourne | 570 Bourke Street, Melbourne 3000 | Stop 3: William Street | 0 |
| Lebanese Consulate Melbourne | Melbourne | 47 Wellington Street, Melbourne 3182 | Stop 31: Queens Way | 0 |
| Malaysian Consulate Melbourne | Melbourne | 432 St Kilda Road, Melbourne 3004 | Stop 22: Toorak Road | 0 |
| Maltese Consulate Melbourne | Melbourne | 343 Little Collins Street, Melbourne 3000 | Stop 4: Queen Street | 0 |
| Monaco Consulate Melbourne | Melbourne | 22 Ridgway Place, Melbourne 3000 | Collins St and Spring St | 0 |
| Nepalese Consulate Melbourne | Melbourne | 28-32 Elizabeth Street, Melbourne 3000 | Stop 1: Flinders Street Station | 0 |
| North Macedonian Consulate Melbourne | Melbourne | Hanna Street, Melbourne 3004 | Stop 25: Commercial Road | 0 |
| South African Honorary Consulate Melbourne | Melbourne | 644 Chapel Street, Melbourne 3141 | Stop 50: Toorak Road | 0 |
| Spanish Consulate Melbourne | Melbourne | 146A Elgin Street, Melbourne 3053 | Stop 112: Lygon Street | 0 |
| Swedish Honorary Consulate Melbourne | Melbourne | 428 Little Bourke Street, Melbourne | Stop 4: Queen Street | 0 |
| Swiss Honorary Consulate Melbourne | Melbourne | 7 Yertchuk Avenue, Melbourne 3147 | None within 900 m | 0 |
| Taiwanese Consulate Melbourne | Melbourne | 80 Collins Street, Melbourne 3000 | Stop 7: 101 Collins Street | 0 |
| UAE Consulate Melbourne | Melbourne | 470 Collins Street, Melbourne | Stop 4: Collins Street | 0 |
| US Consulate Melbourne | Melbourne | 553 St Kilda Road, Melbourne 3004 | Stop 26: Moubray Street | 0 |
| Argentine Consulate New South Wales | New South Wales | 44 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Austrian Consulate New South Wales | New South Wales | 1 York Street, New South Wales | MetCentre | 0 |
| Barbados Consulate New South Wales | New South Wales | Warren Road, Sydney 2023 | Bondi Junction | 0 |
| Belize Consulate New South Wales | New South Wales | 81 Highfield Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Bhutan Consulate New South Wales | New South Wales | 78 Louisa Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Bolivian Consulate New South Wales | New South Wales | 84 Pitt Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Brazilian Consulate New South Wales | New South Wales | 45 Clarence Street, New South Wales | Wynyard | 0 |
| British Consulate New South Wales | New South Wales | 1 Macquarie Place, New South Wales 2000 | Circular Quay | 0 |
| Cameroonian Consulate New South Wales | New South Wales | 1 Park Avenue, New South Wales | Waitara | 0 |
| Canadian Consulate New South Wales | New South Wales | 111 Harrington Street, New South Wales 2000 | Bridge Street | 0 |
| Chinese Consulate New South Wales | New South Wales | 39 Dunblane Street, New South Wales 2050 | None within 900 m | 0 |
| Chinese Consulate New South Wales | New South Wales | 44 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Colombian Consulate New South Wales | New South Wales | 213 Miller Street, New South Wales | Victoria Cross | 0 |
| Costa Rican Consulate New South Wales | New South Wales | 50 Margaret Street, New South Wales | MetCentre | 0 |
| Croatian Consulate New South Wales | New South Wales | 379 Kent Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Czech Consulate New South Wales | New South Wales | 169 Military Road, New South Wales 2030 | None within 900 m | 0 |
| Danish Consulate New South Wales | New South Wales | 1 O'Connell Street, New South Wales 2000 | Hunter Street | 0 |
| Dutch Consulate New South Wales | New South Wales | 101 Grafton Street, New South Wales 2022 | Bondi Junction | 0 |
| East Timor Consulate New South Wales | New South Wales | Bligh Street, Sydney 2000 | Hunter Street | 0 |
| Egyptian Consulate New South Wales | New South Wales | 241 Commonwealth Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Finnish Consulate New South Wales | New South Wales | New South Head Road, Sydney 2028 | None within 900 m | 0 |
| French Consulate New South Wales | New South Wales | Tom Uren Trail, Sydney 2041 | Hickson Road | 0 |
| French Consulate New South Wales | New South Wales | 31 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| German Consulate New South Wales | New South Wales | 100 William Street, New South Wales | St James | 0 |
| Ghanaian Consulate New South Wales | New South Wales | 84-84B Pitt Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Greek Consulate New South Wales | New South Wales | 219-223 Castlereagh Street, New South Wales | Museum | 0 |
| Icelandic Honorary Consulate New South Wales | New South Wales | 17 Queens Avenue, New South Wales 2060 | None within 900 m | 0 |
| Indian Consulate New South Wales | New South Wales | 265 Castlereagh Street, New South Wales | Bridge Street | 0 |
| Indonesian Consulate New South Wales | New South Wales | 236-238 Maroubra Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Irish Consulate New South Wales | New South Wales | 1 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Italian Consulate New South Wales | New South Wales | 44 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Jamaican Consulate New South Wales | New South Wales | 159 Princes Highway, New South Wales | St Peters | 0 |
| Japanese Consulate New South Wales | New South Wales | 1 O'Connell Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Kiribati Consulate New South Wales | New South Wales | 35-39 Wallangra Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Korean Consulate New South Wales | New South Wales | 111 Elizabeth Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Latvian Consulate New South Wales | New South Wales | 32 Parnell Street, New South Wales 2135 | Strathfield | 0 |
| Lebanese Consulate New South Wales | New South Wales | 203 New South Head Road, New South Wales | Edgecliff | 0 |
| Lithuanian Consulate New South Wales | New South Wales | 11 David Street, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Malagasy Consulate New South Wales | New South Wales | 47 York Street, New South Wales | Wynyard | 0 |
| Malaysian Consulate New South Wales | New South Wales | 67 Victoria Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Maltese Consulate New South Wales | New South Wales | 31 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Mozambican Consulate New South Wales | New South Wales | 247 Coward Street, New South Wales | Mascot | 0 |
| Norwegian Consulate New South Wales | New South Wales | 33 Herbert Street, New South Wales | St Leonards | 0 |
| Pakistani Consulate New South Wales | New South Wales | 109 Pitt Street, New South Wales | Castlereagh Street South | 0 |
| Papua New Guinea Consulate New South Wales | New South Wales | 222 Clarence Street, Sydney 2000 | QVB | 0 |
| Peruvian Consulate New South Wales | New South Wales | 84 Pitt Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Philippine Consulate New South Wales | New South Wales | Wynyard Station Hunter Connection Tunnel, Sydney 2000 | Wynyard | 0 |
| Polish Consulate New South Wales | New South Wales | 10 Trelawney Street, New South Wales 2025 | Edgecliff | 0 |
| Portuguese Consulate New South Wales | New South Wales | 55 Clarence Street, New South Wales | Wynyard | 0 |
| Romanian Consulate New South Wales | New South Wales | 83 York Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Russian Consulate New South Wales | New South Wales | 7-9 Fullerton Street, New South Wales 2025 | Edgecliff | 0 |
| Serbian Consulate New South Wales | New South Wales | 12 Trelawney Street, New South Wales | Edgecliff | 0 |
| Sierra Leonean Consulate New South Wales | New South Wales | 16 O'Connell Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Slovak Consulate New South Wales | New South Wales | 2A Lord Street, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Slovenian Consulate New South Wales | New South Wales | 1 Railway Parade, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Spanish Consulate New South Wales | New South Wales | 31 Market Street, New South Wales 2000 | QVB | 0 |
| Swedish Consulate New South Wales | New South Wales | 287 Military Road, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Swiss Consulate New South Wales | New South Wales | 101 Grafton Street, Sydney 2022 | Bondi Junction | 0 |
| Taiwanese Consulate New South Wales | New South Wales | 25 Martin Place, Sydney 2000 | Castlereagh Street South | 0 |
| Thai Consulate New South Wales | New South Wales | 131 Macquarie Street, New South Wales | Hunter Street | 0 |
| Tonga Consulate New South Wales | New South Wales | 73 Walker Street, New South Wales | North Sydney | 0 |
| Tunisian Consulate New South Wales | New South Wales | 307 Pitt Street, New South Wales | Town Hall | 0 |
| Turkish Consulate New South Wales | New South Wales | 66 Ocean Street, New South Wales 2025 | Edgecliff | 0 |
| Tuvalu Consulate New South Wales | New South Wales | 185-187 Woodpark Road, New South Wales 2164 | None within 900 m | 0 |
| Ugandan Consulate New South Wales | New South Wales | 1 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| Uruguayan Consulate New South Wales | New South Wales | 44 Market Street, New South Wales | QVB | 0 |
| US Consulate New South Wales | New South Wales | 50 Miller Street, New South Wales | North Sydney | 0 |
| Vietnamese Consulate New South Wales | New South Wales | 203 New South Head Road, New South Wales | Edgecliff | 0 |
| Austrian Honorary Consulate Perth | Perth | 1133 Hay Street, Perth | City West | 0 |
| British Consulate Perth | Perth | 251 Adelaide Terrace, Perth 6000 | McIver | 0 |
| Chinese Consulate Perth | Perth | 45 Brown Street, Perth 6004 | Claisebrook | 0 |
| Croatian Consulate Perth | Perth | 68 St Georges Terrace, Perth | Perth Underground | 0 |
| Czech Honorary Consulate Perth | Perth | 27 Virgilia Street, Perth | None within 900 m | 0 |
| German Honorary Consulate Perth | Perth | 22 Stirling Highway, Perth 6009 | None within 900 m | 0 |
| Indian Consulate Perth | Perth | 12 St Georges Terrace, Perth | McIver | 0 |
| Indonesian Consulate Perth | Perth | 134 Adelaide Terrace, East Perth, WA, 6004, Australia | None within 900 m | 0 |
| Irish Honorary Consulate Perth | Perth | 580 Hay Street, Perth 6000 | McIver | 0 |
| Japanese Consulate Perth | Perth | 111 Colin Street, Perth | City West | 0 |
| Peruvian Consulate Perth | Perth | 228 Crawford Road, Perth | None within 900 m | 0 |
| South African Honorary Consulate Perth | Perth | 1297 Hay Street, Perth | City West | 0 |
| US Consulate Perth | Perth | 16 St Georges Terrace, Perth | McIver | 0 |
| Vietnamese Consulate Perth | Perth | 16 St Georges Terrace, Perth | McIver | 0 |
| Chinese Consulate Adelaide | Adelaide | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Chinese Consulate Brisbane | Brisbane | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Indian Consulate Brisbane | Brisbane | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Nauru Consulate Brisbane | Brisbane | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Japanese Consulate Cairns | Cairns | Not known yet | Cairns | 0 |
| British Consulate Canberra | Canberra | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Indonesian Consulate Darwin | Darwin | 20 Harry Chan Avenue - Darwin N.T. 0800 Postal Address: GPO BOX 1953, Darwin N.T. 0801 | Not known yet | 0 |
| Nepalese Consulate Melbourne | Melbourne | Belair Avenue, Melbourne 3046 | Glenroy | 0 |
| Turkish Consulate Melbourne | Melbourne | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Chinese Consulate New South Wales | New South Wales | Anzac Parade, Sydney 2033 | ES Marks | 0 |
| Chinese Consulate New South Wales | New South Wales | 39 Dunblane Street, New South Wales | None within 900 m | 0 |
| Greek Consulate New South Wales | New South Wales | Todman Avenue, Sydney 2033 | Kensington | 0 |
| Malaysian Consulate New South Wales | New South Wales | 44 Market Street, New South Wales | MetCentre | 0 |
| Malaysian Consulate Perth | Perth | Not known yet | Not known yet | 0 |
Advertisement