Embassies and consulates in Beijing
Our guide covers all 157 embassies and consulates we know of in Beijing, China. Each page has directions, parking options and what to expect at security.
Getting there: 95% of the missions we have mapped are within about 900 m of a railway, metro, tram or rapid bus station, typically around 7 minutes on foot. The stations that come up most often are Exit A, Liangmaqiao and Yonganli.
Parking: 104 of 138 have a public car park within about 800 m, according to OpenStreetMap. Visitor parking at the missions themselves is rare, so check each page before you drive.
All embassies and consulates
| Country | Address | Nearest station | Visitor tips |
|---|---|---|---|
| Afghan Embassy | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Albanian Embassy | Guang Hua Lu, 28, Beijing | Yonganli | 0 |
| Angolan Embassy | 1-8-1, Ta Yuan Diplomatic Office BuildingChaoyang District, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Argentine Embassy | 11 DongWuJie, SanLiTun, Beijing | Exit A | 0 |
| Armenian Embassy | Santilun West Sixth Street 6, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Australian Embassy | 21 Dongzhimenwai Dajie Sanlitun, Beijing | Exit A | 0 |
| Austria–Hungary Embassy | 100010 Beijing | Wangfujing | 0 |
| Austrian Embassy | Xiushui Nanjie 5, 100600 Beijing | Yonganli | 0 |
| Bahamas Embassy | Unit 2, Tayuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang District, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Bahraini Embassy | No. LA10-06 Road No.22 Dongfang Donglu, Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Bangladeshi Embassy | Guanghua Road 27, 100600 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Barbados Embassy | Villa 09-02 Block A, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound No. 22 Dong Fang Dong Lu Chaoyang District Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Belarusian Embassy | No.1, Dong Yi Jie, Ri Tan Lu, Beijing | Dongdaqiao | 0 |
| Belgian Embassy | 3 Sanlitun Dongsanjie, Beijing | Exit A | 0 |
| Bolivian Embassy | Chao Yang 100600, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Bosnian Embassy | 1-5-1 Ta Yuan Diplomatic Office Building, No.14 liangmahe Nan Lu, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Botswana Embassy | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Brazilian Embassy | 27, Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing | Jianguomen | 0 |
| British Consulate | Guanghua Road 1, 100020 Beijing | Exit D | 0 |
| British Embassy | 11 Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Brunei Embassy | Liangmaqiao North Street, 100016 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Bulgarian Embassy | Xiu Shui Bei Jie 4, Beijing | Yonganli | 0 |
| Burkinabe Embassy | No.2-021, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Cambodian Embassy | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Cameroonian Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Canadian Embassy | Dongzhimenwai Dajie 19, 100600 Beijing | Workers' Stadium | 0 |
| Cape Verde Embassy | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Chilean Embassy | 1 Dong Si Jie, Chaoyang District, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Colombian Embassy | 34 Guang Hua Lu, Chaoyang, Beijing | Yonganli | 0 |
| Costa Rican Embassy | Jianguomenwai Waijiao Gongyu 1-5-41, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Croatian Embassy | Villa 5-2, Qijiayuan Diplomatic Compound, No. 9 Jianguomenwai Street, Beijing | Yonganli | 0 |
| Cypriot Embassy | 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 14 Liang Ma He Nan Lu, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Czech Embassy | Ritan Lu 2, 100600 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Danish Embassy | 1 Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing | Exit A | 0 |
| Democratic Republic of the Congo Embassy | Sanlitun East 5th Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Dutch Embassy | 亮马河南路4号, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ecuadorian Embassy | 2-62 San Li Tun Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Egyptian Consulate | E. Ritan, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Equatorial Guinea Embassy | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Eritrean Embassy | 2-10-1 Ta Yuan Diplomatic Compound, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Estonian Embassy | No. 1, Liangmaqiao Beixiaojie, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ethiopian Embassy | No.3, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai, 100600, Beijing | Yonganli | 0 |
| Finnish Embassy | Kerry Centre, South Tower, Guanghua Lu 1, Beijing | Exit D | 0 |
| French Embassy | 60, Tianze Lu, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Georgian Embassy | Kings Garden Villa, Block G 38, Xiao Yun Road 18, 100016, Beijing | None within 900 m | 0 |
| German Consulate | 100027 Beijing | None within 900 m | 0 |
| German Embassy | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Ghanaian Embassy | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Greek Embassy | 19 Guang Hua Lu, Chao Yang District, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Guinea-Bissau Embassy | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Guinean Embassy | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | None within 900 m | 0 |
| Guyana Embassy | No. 1 Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Hungarian Embassy | San Li Tun, Dong Zhi Men Wai No.10, 100600, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Icelandic Embassy | 1 Liangmaqiao Beixiaojie, Chaoyang District, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Indian Embassy | 5, Liang Ma Qiao Bei Jie, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Indonesian Embassy | Dong Zhi Men Wai Da Jie No.4 Chaoyang District, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Iranian Embassy | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Irish Embassy | Ritan East Road 3, 100600 Beijing | Yonganli | 0 |
| Israeli Embassy | No. 17 Tianzelu, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Italian Embassy | Sanlitun Dongerjie 2, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Ivorian Embassy | N° 9, Bei Xiao Jie, San Li Tun, Chaoyang District, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Jamaican Embassy | Jian Guo Men Wai Diplomatic Compound, No 1 Xiu Shui Street, Building 6, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Japanese Embassy | No. 1 Liangmaqiao East Street, Chaoyang District, 100600, Beijing | Dongfeng Beiqiao | 0 |
| Jordanian Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Kazakh Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Kenyan Embassy | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Lao Embassy | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Latvian Embassy | Villa 02-02, Section A of Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Lebanese Embassy | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Libyan Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Lithuanian Embassy | #A-18 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Luxembourg Embassy | Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place, 2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing | Exit C | 0 |
| Malagasy Embassy | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Malaysian Embassy | Liangmaqiao North Street, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Maldives Embassy | Jianhua Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Malian Embassy | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Maltese Embassy | Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District 1-51, San Lit Tun Diplomatic office building, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Mauritania Embassy | Sanlitun Zhongjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Mauritian Embassy | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Mexican Embassy | San Li Tun Dong Wu Jie 5, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Moldovan Embassy | Liangmahe South Road No. 14, Ta Yuan Diplomatic Office Bld 2-9-1, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Mongolian Consulate | South Xiushui Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Mongolian Embassy | North Xiushui Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Montenegrin Embassy | -1-12, San Li Tun Diplomatic Compound, Beijing | Exit A | 0 |
| Moroccan Embassy | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Mozambican Embassy | 1-7-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, No. 14, Liang Ma He Nan Lu, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Myanmar Embassy | Dongzhimen Outer Street, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Nepalese Embassy | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| New Zealand Embassy | No. 1 Ritan Dongerjie, (1 Ritan East 2nd Street), Chaoyang District 100600, Beijing | Exit A | 0 |
| Nigerian Embassy | NO#2 DONGWUJIE, SANLITUN, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, PEOPLES REPUBLIC of CHINA., 100600 | Zaoying | 0 |
| North Korean Embassy | Shenlu Street, 100004 Beijing | Dongdaqiao | 0 |
| North Macedonian Embassy | Sun Li Tun Diplomatic Compound 3-2-21, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Norwegian Consulate | 天河北路233号中信广场18楼1802室, 510613, Beijing | Exit B | 0 |
| Norwegian Embassy | 1 Dong Yi Jie, San Li Tun, Beijing | Exit A | 0 |
| Omani Embassy | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Pakistani Embassy | Dongzhimen Outer Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Palestine Embassy | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Panamanian Embassy | Villa L C04-04 Section C, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound, No 7 Bei Xiao Cie, Liang Ma Qiao, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Peruvian Embassy | Sanlitun Diplomatic Compound 1-91, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Polish Embassy | 1 Ritan Rd., 100600, Beijing | Yonganli | 0 |
| Portuguese Embassy | 8, Dong Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang District, Beijing | Exit A | 0 |
| Qatari Embassy | Sanlitun Road, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Romanian Embassy | Ritan Dongertiao, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Russian Consulate | Outer Dongzimen Byway, 100028 Beijing | Zuojiazhuang | 0 |
| Russian Embassy | No. 4 Dongzhimen Beizhongjie, Beijing | A口 | 0 |
| Rwandan Embassy | 30 Xiushui N St, Jian Wai Da Jie, Chaoyang, Beijing, Xina | Yonganli | 0 |
| Saudi Embassy | San Li Town Be Cheao Je . No.1, Beijing | Exit A | 0 |
| Serbian Embassy | San Li Tun, Dong 6 Jie 1, Beijing | Exit A | 0 |
| Seychelles Embassy | No. 6-2-121, Jian Wai Diplomatic Compound, No. 1 Xiu Shui Road, Beijing | Exit H | 0 |
| Sierra Leonean Embassy | 7 Dongzhi Men Wai Da Jie Beijing, Chaoyang District | Exit A | 0 |
| Singapore Embassy | No. 1 Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Slovak Embassy | Ritan Road, 100721 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Slovenian Embassy | LC 04-02, No.7 Liangmaqiao Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Somali Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| South African Embassy | 5 Dongzhimenwai Dajie, Chaoyang District, Beijing | Exit A | 0 |
| Spanish Consulate | 9 Sanlitun Dongsijie - Chaoyang, Pekín, 100600, Beijing | Agricultural Exhibition Center | 0 |
| Spanish Embassy | Chaoyang Qu, Sanlitun Lu, 9, 100027, Beijing | Exit A | 0 |
| Sudanese Embassy | Sanlitun East 2nd St, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Suriname Embassy | 2-2-22 Diplomatic Compound Office, Jianguomenwai Dajie, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Swedish Embassy | Dongzhimenwai Dajie 3, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Swiss Embassy | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Syrian Embassy | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Tanzanian Embassy | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Thai Embassy | Guanghua Road, 100721 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Togolese Embassy | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Tunisian Embassy | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Turkish Embassy | San Li Tun Dong 5 Jie No: 9, Beijing | Wangfujing | 0 |
| UAE Embassy | Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, LA10-04, No 22, Dongfangdong Road, Chaoyang District, 100600, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ukrainian Embassy | No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie, Beijing | Exit A | 0 |
| Uruguayan Embassy | Dongfang Donglu Section A 03-01, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| US Embassy | 安家楼路 55, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Uzbek Embassy | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Venezuelan Embassy | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Vietnamese Embassy | Guanghua Road, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Yemeni Embassy | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Zambian Embassy | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Zimbabwean Embassy | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Algerian Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Antigua and Barbuda Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Azerbaijani Embassy | Qijiayuan Diplomatic Compound, Villa B-3 | Not known yet | 0 |
| Djibouti Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Dominican Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| East Timor Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Egyptian Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Empire of Japan Consulate | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Iraqi Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Korean Embassy | Not known yet | None within 900 m | 0 |
| Kuwaiti Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Kyrgyzstan Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Micronesia Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Philippine Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Republic of the Congo Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Sri Lankan Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Tajikistan Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Tonga Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
| Trinidad and Tobago Embassy | Villa 04-03, Section C Liang Ma Qiao Diplomatic Compound No. 7 Bei Xiao Jie, Liang Ma Qiao Chaoyang District, Beijing 100600 | Not known yet | 0 |
| Turkmenistan Embassy | Not known yet | Not known yet | 0 |
Visiting an embassy in Beijing: good to know
How many embassies are there in Beijing?
We list 157 embassies, high commissions and consulates in Beijing.
Can I park near an embassy in Beijing?
Sometimes. 104 of the 138 missions we have mapped have a public car park within about 800 m. Most missions have no visitor parking, so each embassy page lists the closest car parks.
Which station is closest to the most embassies in Beijing?
Exit A is the nearest station for 39 missions in Beijing.
Is this the official embassy website?
No. Visiting Embassies is an independent visitor guide. We link to the official website on every embassy page where one is known.