Embassies and consulates in China
China hosts 322 foreign missions (embassies and consulates) in 28 cities. Most are in Beijing (157).
94% of the missions we have mapped are within walking distance of a station, and 165 have a public car park within about 800 m.
Advertisement
Cities
Advertisement
All missions in China
| Mission | City | Address | Nearest station | Visitor tips |
|---|---|---|---|---|
| Afghan Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Albanian Embassy Beijing | Beijing | Guang Hua Lu, 28, Beijing | Yonganli | 0 |
| Angolan Embassy Beijing | Beijing | 1-8-1, Ta Yuan Diplomatic Office BuildingChaoyang District, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Argentine Embassy Beijing | Beijing | 11 DongWuJie, SanLiTun, Beijing | Exit A | 0 |
| Armenian Embassy Beijing | Beijing | Santilun West Sixth Street 6, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Australian Embassy Beijing | Beijing | 21 Dongzhimenwai Dajie Sanlitun, Beijing | Exit A | 0 |
| Austria–Hungary Embassy Beijing | Beijing | 100010 Beijing | Wangfujing | 0 |
| Austrian Embassy Beijing | Beijing | Xiushui Nanjie 5, 100600 Beijing | Yonganli | 0 |
| Bahamas Embassy Beijing | Beijing | Unit 2, Tayuan Diplomatic Office Building, 14 Liangmahe Nan Lu, Chaoyang District, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Bahraini Embassy Beijing | Beijing | No. LA10-06 Road No.22 Dongfang Donglu, Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Bangladeshi Embassy Beijing | Beijing | Guanghua Road 27, 100600 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Barbados Embassy Beijing | Beijing | Villa 09-02 Block A, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound No. 22 Dong Fang Dong Lu Chaoyang District Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Belarusian Embassy Beijing | Beijing | No.1, Dong Yi Jie, Ri Tan Lu, Beijing | Dongdaqiao | 0 |
| Belgian Embassy Beijing | Beijing | 3 Sanlitun Dongsanjie, Beijing | Exit A | 0 |
| Bolivian Embassy Beijing | Beijing | Chao Yang 100600, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Bosnian Embassy Beijing | Beijing | 1-5-1 Ta Yuan Diplomatic Office Building, No.14 liangmahe Nan Lu, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Botswana Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Brazilian Embassy Beijing | Beijing | 27, Guanghua Lu, Chaoyang District, Beijing | Jianguomen | 0 |
| British Consulate Beijing | Beijing | Guanghua Road 1, 100020 Beijing | Exit D | 0 |
| British Embassy Beijing | Beijing | 11 Guang Hua Lu, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Brunei Embassy Beijing | Beijing | Liangmaqiao North Street, 100016 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Bulgarian Embassy Beijing | Beijing | Xiu Shui Bei Jie 4, Beijing | Yonganli | 0 |
| Burkinabe Embassy Beijing | Beijing | No.2-021, Ta Yuan Diplomatic Office Building, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Cambodian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Cameroonian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Canadian Embassy Beijing | Beijing | Dongzhimenwai Dajie 19, 100600 Beijing | Workers' Stadium | 0 |
| Cape Verde Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Chilean Embassy Beijing | Beijing | 1 Dong Si Jie, Chaoyang District, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Colombian Embassy Beijing | Beijing | 34 Guang Hua Lu, Chaoyang, Beijing | Yonganli | 0 |
| Costa Rican Embassy Beijing | Beijing | Jianguomenwai Waijiao Gongyu 1-5-41, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Croatian Embassy Beijing | Beijing | Villa 5-2, Qijiayuan Diplomatic Compound, No. 9 Jianguomenwai Street, Beijing | Yonganli | 0 |
| Cypriot Embassy Beijing | Beijing | 2-13-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, 14 Liang Ma He Nan Lu, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Czech Embassy Beijing | Beijing | Ritan Lu 2, 100600 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Danish Embassy Beijing | Beijing | 1 Dong Wu Jie, San Li Tun, Beijing | Exit A | 0 |
| Democratic Republic of the Congo Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 5th Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Dutch Embassy Beijing | Beijing | 亮马河南路4号, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ecuadorian Embassy Beijing | Beijing | 2-62 San Li Tun Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Egyptian Consulate Beijing | Beijing | E. Ritan, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Equatorial Guinea Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Eritrean Embassy Beijing | Beijing | 2-10-1 Ta Yuan Diplomatic Compound, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Estonian Embassy Beijing | Beijing | No. 1, Liangmaqiao Beixiaojie, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ethiopian Embassy Beijing | Beijing | No.3, Xiu Shui Nan Jie, Jian Guo Men Wai, 100600, Beijing | Yonganli | 0 |
| Finnish Embassy Beijing | Beijing | Kerry Centre, South Tower, Guanghua Lu 1, Beijing | Exit D | 0 |
| French Embassy Beijing | Beijing | 60, Tianze Lu, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Georgian Embassy Beijing | Beijing | Kings Garden Villa, Block G 38, Xiao Yun Road 18, 100016, Beijing | None within 900 m | 0 |
| German Consulate Beijing | Beijing | 100027 Beijing | None within 900 m | 0 |
| German Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Ghanaian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Greek Embassy Beijing | Beijing | 19 Guang Hua Lu, Chao Yang District, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Guinea-Bissau Embassy Beijing | Beijing | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Guinean Embassy Beijing | Beijing | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | None within 900 m | 0 |
| Guyana Embassy Beijing | Beijing | No. 1 Xiu Shui Dong Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Hungarian Embassy Beijing | Beijing | San Li Tun, Dong Zhi Men Wai No.10, 100600, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Icelandic Embassy Beijing | Beijing | 1 Liangmaqiao Beixiaojie, Chaoyang District, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Indian Embassy Beijing | Beijing | 5, Liang Ma Qiao Bei Jie, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Indonesian Embassy Beijing | Beijing | Dong Zhi Men Wai Da Jie No.4 Chaoyang District, Beijing | Exit D1 | 0 |
| Iranian Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Irish Embassy Beijing | Beijing | Ritan East Road 3, 100600 Beijing | Yonganli | 0 |
| Israeli Embassy Beijing | Beijing | No. 17 Tianzelu, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Italian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongerjie 2, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Ivorian Embassy Beijing | Beijing | N° 9, Bei Xiao Jie, San Li Tun, Chaoyang District, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Jamaican Embassy Beijing | Beijing | Jian Guo Men Wai Diplomatic Compound, No 1 Xiu Shui Street, Building 6, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Japanese Embassy Beijing | Beijing | No. 1 Liangmaqiao East Street, Chaoyang District, 100600, Beijing | Dongfeng Beiqiao | 0 |
| Jordanian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Kazakh Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Kenyan Embassy Beijing | Beijing | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Lao Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Latvian Embassy Beijing | Beijing | Villa 02-02, Section A of Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Lebanese Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Libyan Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Lithuanian Embassy Beijing | Beijing | #A-18 King's Garden Villa, 18 Xiaoyun Road, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Luxembourg Embassy Beijing | Beijing | Unit 1701, Tower B, Pacific Century Place, 2A Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District, Beijing | Exit C | 0 |
| Malagasy Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Malaysian Embassy Beijing | Beijing | Liangmaqiao North Street, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Maldives Embassy Beijing | Beijing | Jianhua Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Malian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Maltese Embassy Beijing | Beijing | Gong Ti Bei Lu, Chaoyang District 1-51, San Lit Tun Diplomatic office building, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Mauritania Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Zhongjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Mauritian Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Mexican Embassy Beijing | Beijing | San Li Tun Dong Wu Jie 5, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Moldovan Embassy Beijing | Beijing | Liangmahe South Road No. 14, Ta Yuan Diplomatic Office Bld 2-9-1, Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| Mongolian Consulate Beijing | Beijing | South Xiushui Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Mongolian Embassy Beijing | Beijing | North Xiushui Street, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Montenegrin Embassy Beijing | Beijing | -1-12, San Li Tun Diplomatic Compound, Beijing | Exit A | 0 |
| Moroccan Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Mozambican Embassy Beijing | Beijing | 1-7-2, Ta Yuan Diplomatic Office Building, No. 14, Liang Ma He Nan Lu, Chaoyang District, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Myanmar Embassy Beijing | Beijing | Dongzhimen Outer Street, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Nepalese Embassy Beijing | Beijing | Santilun West Sixth Street, 100027 Beijing | B口垂直电梯 | 0 |
| New Zealand Embassy Beijing | Beijing | No. 1 Ritan Dongerjie, (1 Ritan East 2nd Street), Chaoyang District 100600, Beijing | Exit A | 0 |
| Nigerian Embassy Beijing | Beijing | NO#2 DONGWUJIE, SANLITUN, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, PEOPLES REPUBLIC of CHINA., 100600 | Zaoying | 0 |
| North Korean Embassy Beijing | Beijing | Shenlu Street, 100004 Beijing | Dongdaqiao | 0 |
| North Macedonian Embassy Beijing | Beijing | Sun Li Tun Diplomatic Compound 3-2-21, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Norwegian Consulate Beijing | Beijing | 天河北路233号中信广场18楼1802室, 510613, Beijing | Exit B | 0 |
| Norwegian Embassy Beijing | Beijing | 1 Dong Yi Jie, San Li Tun, Beijing | Exit A | 0 |
| Omani Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Pakistani Embassy Beijing | Beijing | Dongzhimen Outer Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Palestine Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Panamanian Embassy Beijing | Beijing | Villa L C04-04 Section C, Liang Ma Qiao Diplomatic Compound, No 7 Bei Xiao Cie, Liang Ma Qiao, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Peruvian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Diplomatic Compound 1-91, Beijing | 团结湖H口垂直电梯 | 0 |
| Polish Embassy Beijing | Beijing | 1 Ritan Rd., 100600, Beijing | Yonganli | 0 |
| Portuguese Embassy Beijing | Beijing | 8, Dong Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang District, Beijing | Exit A | 0 |
| Qatari Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Road, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Romanian Embassy Beijing | Beijing | Ritan Dongertiao, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Russian Consulate Beijing | Beijing | Outer Dongzimen Byway, 100028 Beijing | Zuojiazhuang | 0 |
| Russian Embassy Beijing | Beijing | No. 4 Dongzhimen Beizhongjie, Beijing | A口 | 0 |
| Rwandan Embassy Beijing | Beijing | 30 Xiushui N St, Jian Wai Da Jie, Chaoyang, Beijing, Xina | Yonganli | 0 |
| Saudi Embassy Beijing | Beijing | San Li Town Be Cheao Je . No.1, Beijing | Exit A | 0 |
| Serbian Embassy Beijing | Beijing | San Li Tun, Dong 6 Jie 1, Beijing | Exit A | 0 |
| Seychelles Embassy Beijing | Beijing | No. 6-2-121, Jian Wai Diplomatic Compound, No. 1 Xiu Shui Road, Beijing | Exit H | 0 |
| Sierra Leonean Embassy Beijing | Beijing | 7 Dongzhi Men Wai Da Jie Beijing, Chaoyang District | Exit A | 0 |
| Singapore Embassy Beijing | Beijing | No. 1 Xiu Shui Bei Jie, Jian Guo Men Wai, Beijing | Yonganli | 0 |
| Slovak Embassy Beijing | Beijing | Ritan Road, 100721 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Slovenian Embassy Beijing | Beijing | LC 04-02, No.7 Liangmaqiao Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing | None within 900 m | 0 |
| Somali Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| South African Embassy Beijing | Beijing | 5 Dongzhimenwai Dajie, Chaoyang District, Beijing | Exit A | 0 |
| Spanish Consulate Beijing | Beijing | 9 Sanlitun Dongsijie - Chaoyang, Pekín, 100600, Beijing | Agricultural Exhibition Center | 0 |
| Spanish Embassy Beijing | Beijing | Chaoyang Qu, Sanlitun Lu, 9, 100027, Beijing | Exit A | 0 |
| Sudanese Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 2nd St, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Suriname Embassy Beijing | Beijing | 2-2-22 Diplomatic Compound Office, Jianguomenwai Dajie, Beijing | Jianguomen | 0 |
| Swedish Embassy Beijing | Beijing | Dongzhimenwai Dajie 3, 100600 Beijing | Exit A | 0 |
| Swiss Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East 6th Street, 100125 Beijing | Exit A | 0 |
| Syrian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Tanzanian Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Thai Embassy Beijing | Beijing | Guanghua Road, 100721 Beijing | Jianguomen | 0 |
| Togolese Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Road, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Tunisian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun East Street, 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Turkish Embassy Beijing | Beijing | San Li Tun Dong 5 Jie No: 9, Beijing | Wangfujing | 0 |
| UAE Embassy Beijing | Beijing | Liangmaqiao Diplomatic Residence Compound, LA10-04, No 22, Dongfangdong Road, Chaoyang District, 100600, Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Ukrainian Embassy Beijing | Beijing | No.11, San Li Tun, Dong 6 Jie, Beijing | Exit A | 0 |
| Uruguayan Embassy Beijing | Beijing | Dongfang Donglu Section A 03-01, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| US Embassy Beijing | Beijing | 安家楼路 55, 100600 Beijing | Liangmaqiao | 0 |
| Uzbek Embassy Beijing | Beijing | 100027 Beijing | Exit A | 0 |
| Venezuelan Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Vietnamese Embassy Beijing | Beijing | Guanghua Road, 100004 Beijing | Yonganli | 0 |
| Yemeni Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsanjie, 100600 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Zambian Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Dongsijie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Zimbabwean Embassy Beijing | Beijing | Sanlitun Zhongjie, 100027 Beijing | Exit D1 | 0 |
| Brazilian Consulate Chengdu | Chengdu | Lower Dongdajie Street 99, 610021 Chengdu | 春熙路地铁E2口 | 0 |
| Czech Consulate Chengdu | Chengdu | Shamao Street South 99, 610021 Jinjiang | 春熙路地铁E2口 | 0 |
| French Consulate Chengdu | Chengdu | 红星路三段 1号国际金融中心一号办公楼26楼, 610021 Chengdu | 春熙路地铁D口 | 0 |
| German Consulate Chengdu | Chengdu | Western Tower, 25th Floor, No. 19, 4th Section Renmin Nan Road, Chengdu 610041 | Nijiaqiao | 0 |
| Korean Consulate Chengdu | Chengdu | 610016 Wuhou | F | 0 |
| New Zealand Consulate Chengdu | Chengdu | Section 2, Renmin South Road, Chengdu | Jinjiang Hotel | 0 |
| Pakistani Consulate Chengdu | Chengdu | Tianfu 2nd Street, 610093 Chengdu | B | 0 |
| US Consulate Chengdu | Chengdu | Ling Shi Guan Lu 4, 610041 Chengdu | Nijiaqiao | 0 |
| Korean Consulate Chengyang | Chengyang | 266109 Chengyang | Baiyunshan Park | 0 |
| British Consulate Chongqing | Chongqing | Jiefangbei Underground Ring Road, 400010 Yuzhong | Xiaoshizi | 0 |
| Canadian Consulate Chongqing | Chongqing | Room 1705, Metropolitan Tower, Wu Yi Lu, Yu Zhong District, Chongqing 400010, China | Xiaoshizi | 0 |
| Japanese Consulate Chongqing | Chongqing | 400010 Yuzhong | Xiaoshizi | 0 |
| Japanese Consulate Dalian | Dalian | Wuhui Road, 116001 Zhongshan | Qingniwaqiao | 0 |
| Korean Consulate Dalian | Dalian | 116000 Zhongshan | Shiji Street | 0 |
| Belgian Consulate Guangzhou | Guangzhou | R&F Center, Unit 2, 7th Floor - 10 Huaxia Lu - Zhujiang Xin Cheng, Tianhe District 510623 Guangzhou China | 珠江新城站 B1出入口 | 0 |
| British Consulate Guangzhou | Guangzhou | 22/F Guangzhou International Finance Centre, 5 Zhujiang Road West, Zhujiang New Town | 花城大道站 B出入口 | 0 |
| Canadian Consulate Guangzhou | Guangzhou | 26/F, TaiKoo Hui Tower 1, 385 Tianhe Road, Tianhe District, Guangzhou, China, 510620 | Shipaiqiao (BRT) | 0 |
| Japanese Consulate Guangzhou | Guangzhou | Garden Tower, 368 Huanshi Dong Lu, Guangzhou | 淘金站 A出入口 | 0 |
| New Zealand Consulate Guangzhou | Guangzhou | Tianhe Road, Guangzhou Tianhe District | 公园前E | 0 |
| Panamanian Consulate Guangzhou | Guangzhou | Zhujiang West Road, 510623 Guangzhou | 花城大道站 B出入口 | 0 |
| Portuguese Consulate Guangzhou | Guangzhou | Zhujiang Xi Road No. 5, 510623 Guangzhou | 大剧院站 E出入口 | 0 |
| Singapore Consulate Guangzhou | Guangzhou | Unit 2418, CITIC Plaza Office Tower233 Tianhe North Road, 510613, Guangzhou | 体育中心站 B出入口 | 0 |
| Spanish Consulate Guangzhou | Guangzhou | Zhujiang East Road, 510623 Guangzhou | 大剧院站 B出入口 | 0 |
| UAE Consulate Guangzhou | Guangzhou | Xiancun Road 5, 510623 Guangzhou | 猎德站 B出入口 | 0 |
| Ukrainian Consulate Guangzhou | Guangzhou | Tianhe North Road, 501620 Guangzhou | 林和西站 D出入口 | 0 |
| US Consulate Guangzhou | Guangzhou | Huajiu Road, 510623 Guangzhou | 珠江新城站 B1出入口 | 0 |
| Australian Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harbour Centre, Harbour Road 25, Hong Kong | Tonnochy Road | 0 |
| Belgian Consulate Hong Kong | Hong Kong | 9/F St. John's Building33 Garden Road Central Hong Kong SAR China | Garden Road | 0 |
| British Consulate Hong Kong | Hong Kong | Supreme Court Road 1, Hong Kong | Admiralty MTR Station | 0 |
| Canadian Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harbour View Street, Hong Kong | One and Two Exchange Square | 0 |
| Dutch Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harbour Road 18, Hong Kong | Lockhart Road | 0 |
| Estonian Honorary Consulate Hong Kong | Hong Kong | Henley Building, Queen's Road Central 5, Hong Kong | Ice House Street | 0 |
| Finnish Consulate Hong Kong | Hong Kong | 10/F Club Lusitano, 16 Ice House Street, CENTRAL HONG KONG | Ice House Street | 0 |
| French Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harcourt Road 18, Hong Kong | Admiralty Centre | 0 |
| German Consulate Hong Kong | Hong Kong | Queensway 95, Hong Kong | United Centre | 0 |
| Israeli Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harcourt Road Flyover 18, Hong Kong | Pacific Place | 0 |
| Japanese Consulate Hong Kong | Hong Kong | 46-47/F., One Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Hong Kong | One and Two Exchange Square | 0 |
| Korean Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harcourt Road 16, Hong Kong | Drake Street | 0 |
| North Korean Consulate Hong Kong | Hong Kong | Fleming Road 1, Hong Kong | Lockhart Road | 0 |
| Philippine Consulate Hong Kong | Hong Kong | Queensway 95, Hong Kong | Queensway Plaza | 0 |
| Polish Consulate Hong Kong | Hong Kong | Queen's Road East 183, Hong Kong | Luard Road | 0 |
| Russian Consulate Hong Kong | Hong Kong | Fleming Road 1, Hong Kong | Lockhart Road | 0 |
| Seychelles Consulate Hong Kong | Hong Kong | Bowen Road 12C, Hong Kong | Arsenal Street | 0 |
| Singapore Consulate Hong Kong | Hong Kong | Harcourt Road, Hong Kong | Admiralty Centre | 0 |
| Swedish Consulate Hong Kong | Hong Kong | Gloucester Road 56, Hong Kong | Lockhart Road | 0 |
| Taiwanese Consulate Hong Kong | Hong Kong | Gloucester Road 18, Hong Kong | Lockhart Road | 0 |
| UAE Consulate Hong Kong | Hong Kong | 4903-4906, Hopewell Centre, 183 Queen's Road East, Wanchai Hong Kong SAR | Arsenal Street | 0 |
| US Consulate Hong Kong | Hong Kong | Garden Road 26, Hong Kong | Garden Road | 0 |
| Nepalese Consulate Lhasa | Lhasa | East Jinzhu Road, 850000 Chengguan | None within 900 m | 0 |
| Philippine Consulate Macau | Macau | Avenida Comercial de Macau 251A-309, 999078 Macau | None within 900 m | 0 |
| Portuguese Consulate Macau | Macau | Rua Pedro Nolasco da Silva, 45 Macau | None within 900 m | 0 |
| Cambodian Consulate Nanning | Nanning | Guihua Rd No.16-6, Nanning | 市科技馆 | 0 |
| Lao Consulate Nanning | Nanning | 桂花路 16-1, Nanning | 合作路 | 0 |
| Malaysian Consulate Nanning | Nanning | 金湖路 59, Nanning | JINHU Square | 0 |
| Myanmar Consulate Nanning | Nanning | Guihua Rd No.16-7, Nanning | 市科技馆 | 0 |
| Thai Consulate Nanning | Nanning | 金湖路 52-1, Nanning | JINHU Square | 0 |
| Vietnamese Consulate Nanning | Nanning | 金湖路 59, Nanning | JINHU Square | 0 |
| Australian Consulate Shanghai | Shanghai | North Maoming Road, 200003 Shanghai | West Nanjing Road | 0 |
| Belgian Consulate Shanghai | Shanghai | Wu Yi Lu, 127 200050 Shanghai China | West Yan'an Road | 0 |
| Brazilian Consulate Shanghai | Shanghai | West Beijing Road 968, 200041 Shanghai | West Nanjing Road | 0 |
| British Consulate Shanghai | Shanghai | West Beijing Road 968, 200041 Shanghai | West Nanjing Road | 0 |
| Czech Consulate Shanghai | Shanghai | Loushanguan Road 83, 200051 Shanghai | 4号口 | 0 |
| Danish Consulate Shanghai | Shanghai | 延安西路 2201, Shanghai | 4号口 | 0 |
| Dutch Consulate Shanghai | Shanghai | Hongbaoshi Road, 200336 Shanghai | 3号口 | 0 |
| Finnish Consulate Shanghai | Shanghai | Citic Square 2501-2505, 25th floor, 1168 Nanjing Xi Lu, 200041 SHANGHAI | West Nanjing Road | 0 |
| French Consulate Shanghai | Shanghai | West Zhongshan Road 1055, 200051 Shanghai | None within 900 m | 0 |
| German Consulate Shanghai | Shanghai | Yongfu Rd. 181, Shanghai | Hengshan Road | 0 |
| Indian Consulate Shanghai | Shanghai | West Yan'an Road 1023, 200052 Shanghai | 4 | 0 |
| Irish Consulate Shanghai | Shanghai | West Nanjing Road 1225, 200040 Shanghai | West Nanjing Road | 0 |
| Japanese Consulate Shanghai | Shanghai | 8 Wanshan Road Shanghai | 1号口 | 0 |
| Kazakh Consulate Shanghai | Shanghai | Loushanguan Road 85, 200336 Shanghai | Exit 2 | 0 |
| Korean Consulate Shanghai | Shanghai | 延安西路 2099, 200336 Shanghai | 1号口 | 0 |
| Luxembourg Consulate Shanghai | Shanghai | Nanjing Xi Lu 1788, 200040 Shanghai | None within 900 m | 0 |
| New Zealand Consulate Shanghai | Shanghai | 2801-2802A & 2806B-2810, Corporate Avenue 5150 Hu Bin Road, Huangpu District 200021, Shanghai | 5 | 0 |
| Peruvian Consulate Shanghai | Shanghai | West Nanjing Road 1515, 200040 Shanghai | 10 | 0 |
| Philippine Consulate Shanghai | Shanghai | West Yan'an Road, 200052 Shanghai | None within 900 m | 0 |
| Portuguese Consulate Shanghai | Shanghai | Weihai Road 16C;16D, 200041 Shanghai | West Nanjing Road | 0 |
| Russian Consulate Shanghai | Shanghai | Huangpu Road, 200080 Hongkou | Puxi | 0 |
| Singapore Consulate Shanghai | Shanghai | 89 Wanshan Road Shanghai, 200336 | 1号口 | 0 |
| Spanish Consulate Shanghai | Shanghai | Anfu Road, 200031 Shanghai | None within 900 m | 0 |
| Spanish Consulate Shanghai | Shanghai | Pucheng Road, 200010 Pudong | South Pudong Road | 0 |
| Swiss Consulate Shanghai | Shanghai | Xianxia Road 319, 200051 Shanghai | Loushanguan Road | 0 |
| Turkish Consulate Shanghai | Shanghai | Hongqiao Road, 210011 Shanghai | Hongqiao Road | 0 |
| UAE Consulate Shanghai | Shanghai | Changle Rd 989, Shanghai | Changshu Road | 0 |
| Ukrainian Consulate Shanghai | Shanghai | 延安西路 2077, 200051 Shanghai | 1号口 | 0 |
| US Consulate Shanghai | Shanghai | Middle Huaihai Road, 200031 Shanghai | Shanghai Library | 0 |
| French Consulate Shenyang | Shenyang | 110003 Heping | Nanshichang | 0 |
| Japanese Consulate Shenyang | Shenyang | 110003 Shenhe | Qing Nian Park | 0 |
| Korean Consulate Shenyang | Shenyang | 110011 Shenhe | Qing Nian Park | 0 |
| North Korean Consulate Shenyang | Shenyang | Shenyang | Nanshichang | 0 |
| Russian Consulate Shenyang | Shenyang | Shenyang | Nanshichang | 0 |
| US Consulate Shenyang | Shenyang | No. 52 Shisi Wei Road (14 Wei Road), Heping District, Shenyang, Liaoning, China (visitors' office: 5th floor, Maoye Tiandi Shopping Center, No. 185 Qingnian Avenue, Shenhe District) | Qing Nian Park | 0 |
| Japanese Consulate Shinan | Shinan | 香港中路 59, 266071 Shinan | Qingdao Central Legal-services District | 0 |
| British Consulate Wuhan | Wuhan | 中山大道 1628, 430010 Wuhan | Huangpu Road | 0 |
| Korean Consulate Wuhan | Wuhan | 430022 Jianghan | Xunlimen | 0 |
| US Consulate Wuhan | Wuhan | 6th Floor, Minsheng Bank Building, 396 Xinhua Road, Jiang'an District, Wuhan 430015, China | Qushuilou | 0 |
| Cambodian Consulate Xi'an | Xi'an | Chanba Avenue, Weiyang | 桃花潭-A1口 | 0 |
| Kazakh Consulate Xi'an | Xi'an | Jinmao 9th Road, Weiyang | 桃花潭-A1口 | 0 |
